📊 Panel Administrativo

Dashboard de control para Sun Depot - Gestión de calculadora solar y marketplace

🏠 Ir al Sitio 🛒 Marketplace Stats
15
Cálculos Realizados
0
Suscriptores Activos
4
Clicks en Partners
Clicks Marketplace

🧮 Cálculos Recientes

Fecha Consumo (kWh) Ubicación Paneles Calculados Tipo Panel Sistema (kW)
24/04/2026 12:33 2000.0 aguascalientes 12 600w 7.2
24/04/2026 12:33 2000.0 aguascalientes 9 600w 5.4
24/04/2026 12:32 3000.0 aguascalientes 14 600w 8.4
24/04/2026 12:28 1500.0 aguascalientes 7 600w 4.2
14/04/2026 12:03 2000.0 chiapas 17 500w 8.5
18/02/2026 17:51 600.0 jalisco 6 600w 3.6
18/02/2026 17:50 600.0 jalisco 7 600w 4.2
18/02/2026 17:45 450.0 jalisco 6 600w 3.6
04/02/2026 22:15 1960.0 chihuahua 15 500w 7.5
07/01/2026 16:31 350.0 colima 2 500w 1.0

🏪 Partners Populares

Partner Total Clicks
labodegasolar 2
solarama 1
fide 1

⚡ Estadísticas de Paneles

Tipo de Panel Cálculos Promedio Paneles
500w 3 11.3
600w 12 11.7

ℹ️ Información del Sistema

Estado del sistema: 🟢 Operativo
Última actualización: Tiempo real
Base de datos: ✅ Conectada
Marketplace: 🟢 Activo